Open C
Open C
ČPF - One Padel Zličín
25. 10. 2026
22. 10. 2026 12:00
36 z 28
900 Kč/hráč
Registrace uzavřena
Přihlášení hráči
| Jméno a příjmení | Body | Body FIP* | ID | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|
| Martin Nicek Tereza Kratochvílová | 347 | 0 | CZ00497 CZ00255 | 22.10.2026 09:04:36 |
| Jakub Střelec Tomáš Laštůvka | 71 | 0 | CZ01418 CZ01590 | 12.10.2026 15:40:53 |
| Miloš Faltin Roman Kudláček | 61 | 0 | CZ01293 CZ01295 | 20.10.2026 17:49:30 |
| Johana Jusková Aneta Velíšková | 49 | 0 | CZ00944 CZ00990 | 18.10.2026 20:35:14 |
| Robert Ketner Daniel Kosťun | 45 | 0 | CZ01302 CZ01596 | 09.10.2026 19:24:16 |
| Matěj Kratochvíl Roman Kratochvíl | 45 | 0 | CZ01398 CZ00261 | 19.10.2026 16:20:08 |
| Pavel Kalvas Jiří Ponikelský | 44 | 0 | CZ01203 CZ01238 | 14.10.2026 22:39:31 |
| David Bala Anna Vrbenská | 42 | 0 | CZ01546 CZ01169 | 21.10.2026 21:42:00 |
| David Beňo Štěpán Holý | 40 | 0 | CZ00151 CZ01251 | 21.10.2026 19:12:11 |
| Jan Znamenáček Tomáš Kryčinský | 33 | 0 | CZ01416 CZ01378 | 17.10.2026 11:19:32 |
| Jakub Pokorný Jakub Beneš | 32 | 0 | CZ01509 CZ01510 | 14.10.2026 08:22:04 |
| Michal Čermák Martin Franta | 31 | 0 | CZ01419 CZ01605 | 12.10.2026 19:56:38 |
| Robert Persein Petr Šilhart | 30 | 0 | CZ00763 CZ01549 | 09.10.2026 15:08:28 |
| Olga Pavlíková Jan Illek | 28 | 0 | CZ01214 CZ01396 | 10.10.2026 12:18:24 |
| František Dvořák Ondřej Plecháč | 18 | 0 | CZ01469 CZ01463 | 17.10.2026 23:07:30 |
| Jakub Vaněk Oscar Gonzalez | 17 | 0 | CZ00611 CZ01197 | 08.10.2026 13:49:16 |
| Filip Husek Kevin Skuhravý | 14 | 0 | CZ01336 CZ01579 | 01.10.2026 17:22:49 |
| Jan Ryba Jiří Svačina | 14 | 0 | CZ01320 CZ01321 | 14.10.2026 18:45:44 |
| Petr Bartoníček Eliška Daněčková | 13 | 0 | CZ00852 CZ00919 | 19.10.2026 10:54:36 |
| Jan Berger Jakub Kimak | 12 | 0 | CZ01587 CZ01586 | 10.10.2026 16:39:10 |
| Viktor Nezveda Matěj Švihlík | 12 | 0 | CZ01316 CZ01548 | 22.10.2026 08:54:51 |
| Petr Vosátka Lukáš Čižmárik | 7 | 0 | CZ00764 CZ01565 | 18.10.2026 20:40:11 |
| Ondřej Bílý Petr Veselý | 6 | 0 | CZ01186 CZ01122 | 02.10.2026 21:14:50 |
| Jan Hrnčíř Robert Kowalski | 6 | 0 | CZ01602 CZ01064 | 10.10.2026 19:58:26 |
| Adam Dvorský Jakub Konečný | 6 | 0 | CZ01578 CZ01566 | 13.10.2026 21:16:35 |
| Marek Táborský Ondřej Vrňata | 5 | 0 | CZ01297 CZ01598 | 14.10.2026 10:05:09 |
| Denys Adamchuk Ivan Adamchuk | 4 | 0 | CZ01322 CZ01323 | 06.10.2026 16:37:03 |
| David Kocáb Vladimír Kozohorský | 3 | 0 | CZ00871 CZ00932 | 13.10.2026 16:11:04 |
Náhradníci
| Jméno a příjmení | Body | Body FIP* | ID | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Valeš Tomáš Moravec | 3 | 0 | CZ01577 CZ01616 | 17.10.2026 13:47:18 |
| Martin Ouředník Martin Franta | 2 | 0 | CZ01550 CZ01605 | 12.10.2026 09:42:55 |
| Matěj Šesták Ondřej Matula | 2 | 0 | CZ01191 CZ01096 | 13.10.2026 15:55:09 |
| Marek Houdek Jan Sutr | 0 | 0 | CZ01541 CZ01542 | 07.10.2026 13:41:43 |
| Khai Vu Matej Pardo | 0 | 0 | CZ01327 CZ01593 | 09.10.2026 11:22:57 |
| Adéla Přádová Jakub Vosáhlo | 0 | 0 | CZ01595 CZ01594 | 14.10.2026 11:47:02 |
| Ondřej Mann Filip Staněk | 0 | 0 | CZ01608 CZ01611 | 15.10.2026 10:42:20 |
| Igor Kibrik Jan Hradecký | 0 | 0 | CZ01609 CZ01610 | 16.10.2026 23:26:56 |
Pořadatel turnaje: ČPF - One Padel Zličín
Místo turnaje: Ringhofferova 115/1, Praha - Zličín
První zápas: 25. 10. 2026
Systém turnaje: Dle platných řádů, v souladu s počtem přihlášených dvojic
Platba startovné: Na místě před začátkem turnaje pořadateli
Poznámka k turnaji: Rozlosovaní a harmonogram turnaje budou k dispozici 23.10. do 20:00 v aplikaci Rankedin. Začátek turnaje v neděli 25.10. v 9:00. Startovné: 900 Kč/hráč (na místě - v hotovosti nebo QR kódem). V kategorii C se nemohou zúčastnit muži umístění na 1. - 30. místě aktuálního CŽ a ženy umístěné na 1. - 10. místě aktuálního CŽ
Poznámka k pavouku turnaje: Základní skupiny (každý s každým). 1.-2. a 3.-4. postupují ze skupiny do pavouka o umístění. Vítězové postupují + dohrává se zápas o 3. místo a útěcha. Zápas = 1 vítězný set do 6 gamů (6:6 = tiebreak do 7 bodů).
Pořadatel turnaje
| Telefon: | 601 191 603 |
| E-mail: | kristynacopkova@czpadel.cz |
| Ulice: | Ringhofferova 115/1 |
| Město: | Praha - Zličín |
| Ředitel turnaje: | Kristýna Copková |
| Hlavní rozhodčí: | Kristýna Copková |