MČR junioři
Junioři
ČPF - Padel Centrum Head
5. 6. 2026
1. 6. 2026 23:59
13 z 14
900 Kč/hráč
Registrace uzavřena
Přihlášení hráči
| Jméno a příjmení | Body | Body FIP* | ID | Datum přihlášení |
|---|---|---|---|---|
| Juan Moro Klusek Luboš Gaborík | 375 | 2289 | CZ01067 CZ00253 | 26.05.2026 17:41:36 |
| Jakub Felfel Jan Hrnčiřík ml. | 635 | 0 | CZ00478 CZ00334 | 25.04.2026 13:39:46 |
| Jakub Palacký Šimon Hanzal | 370 | 0 | CZ00858 CZ00967 | 08.05.2026 20:05:21 |
| Sára Smetanová Ema Jusková | 265 | 0 | CZ00396 CZ01157 | 06.05.2026 22:48:18 |
| Richard Mrázek Tadeáš Beran | 190 | 0 | CZ00488 CZ00773 | 28.05.2026 01:33:59 |
| Daniel Procházka Filip Horáček | 188 | 0 | CZ00400 CZ01019 | 30.05.2026 23:20:53 |
| Jakub Horák Jaromír Horák | 140 | 0 | CZ00775 CZ00777 | 22.04.2026 10:35:49 |
| Michal Fojtík Kristián Černý | 125 | 0 | CZ00862 CZ00405 | 06.05.2026 22:15:33 |
| Anna Slavíková Adriana Furmanová | 116 | 0 | CZ01101 CZ01094 | 05.05.2026 17:07:26 |
| Daniel Moravec Nicolas Moravec | 110 | 0 | CZ00687 CZ00686 | 24.04.2026 18:29:26 |
| Vivien Hemzalová Samuel Hemzal | 25 | 0 | CZ01092 CZ01305 | 06.05.2026 19:18:09 |
| Daniel Jendřejek Jan Hrbáč | 0 | 0 | CZ01177 CZ00376 | 15.05.2026 15:21:01 |
| Natálie Kraftová Elen Kovaříková | 0 | 0 | CZ00390 CZ00779 | 30.05.2026 12:51:55 |
Pořadatel turnaje: ČPF - Padel Centrum Head
Místo turnaje: Sportovní 456, 252 50 Vestec
První zápas: 5. 6. 2026
Systém turnaje: Dle platných řádů, v souladu s počtem přihlášených dvojic
Platba startovné: Na místě před začátkem turnaje pořadateli
Poznámka k turnaji: Rozlosování a harmonogram turnaje budou k dispozici v aplikaci Rankedin 3.6.2026. Začátek turnaje v pátek 5.6.2026. Startovné: 900 Kč/hráč (na místě - v hotovosti nebo QR kódem). Klíč pro přijetí do turnaje: členství ČPF, aktuální žebříček a poté čas přihlášení. Odhlášení z turnaje je možné do 2.6. do 10:00 na e-mail jakublenc@czpadel.cz. Zúčastnit se mohou pouze hráči/ky s českou národností. Hráči/ky jsou oprávněni účastnit se v rámci MČR pouze jedné soutěžní kategorie. Maximální počet párů 16 (z toho 2 volné karty ČPF).
Poznámka k pavouku turnaje: Hlavní pavouk + zápas o 3. místo = utkání se hrají na 2 vítězné sety, za stavu 6:6 tiebreak, 3. set celý, Star point.
Pořadatel turnaje
| Telefon: | +420721734250 |
| E-mail: | jakublenc@czpadel.cz |
| Ulice: | Sportovní 456 |
| Město: | 252 50 Vestec |
| Ředitel turnaje: | Jakub Lenc |
| Hlavní rozhodčí: | Martin Luňáček |