ČPT C
Přihlášení hráči
Jméno a příjmení | Body | Body FIP* | ID | Datum přihlášení |
---|---|---|---|---|
Martin Nicek Oldrich Valta | 53 | 0 | CZ00497 CZ00495 | 25.08.2025 23:11:09 |
Lukáš Mudra Michael Zummer | 50 | 0 | CZ00449 CZ00467 | 27.08.2025 15:01:23 |
Radek Witkovský František Veselý | 40 | 0 | CZ00466 CZ00420 | 21.08.2025 10:00:47 |
Lukáš Dvořáček Daniel Dvořáček | 21 | 0 | CZ00877 CZ00832 | 27.08.2025 20:42:40 |
Jan Hofštetr Petr Fait | 20 | 0 | CZ00786 CZ00797 | 25.08.2025 19:08:05 |
Jakub Horák Jaromír Horák | 16 | 0 | CZ00775 CZ00777 | 25.08.2025 18:41:12 |
David Dosal Davide Conti | 11 | 0 | CZ00123 CZ00943 | 26.08.2025 12:48:27 |
Leoš Prokop Václav Klouda | 10 | 0 | CZ00180 CZ00364 | 23.08.2025 10:15:22 |
Marek Šuda Jan Krabec | 8 | 0 | CZ00802 CZ00794 | 26.08.2025 13:52:13 |
František Štěpánek Renata Štěpánková | 6 | 0 | CZ00353 CZ00892 | 11.08.2025 17:38:53 |
Tereza Švarcová Ivan Včelička | 0 | 0 | CZ00697 CZ00888 | 08.08.2025 14:30:57 |
Ondřej Dohnal Natálie Kallmünzerová | 0 | 0 | CZ00692 CZ00717 | 21.08.2025 08:09:57 |
Nicolas Moravec Daniel Moravec | 0 | 0 | CZ00686 CZ00687 | 21.08.2025 14:59:13 |
Daniel Makovička Tomas Brozek | 0 | 0 | CZ00921 CZ00905 | 24.08.2025 06:55:26 |
Náhradníci
Jméno a příjmení | Body | Body FIP* | ID | Datum přihlášení |
---|---|---|---|---|
Karolina Pliskova Michal Hrdlička | 0 | 0 | CZ00698 CZ00690 | 24.08.2025 14:43:14 |
Daniel Kločurek Štěpán Sklenička | 0 | 0 | CZ00931 CZ00923 | 25.08.2025 07:59:49 |
Karel Jílek Vojtěch Dohnal | 0 | 0 | CZ00688 CZ00930 | 26.08.2025 13:44:53 |
Jan Bauer Jan Švácha | 0 | 0 | CZ00942 CZ00945 | 26.08.2025 15:06:47 |
Martin Šafář Johana Jusková | 0 | 0 | CZ00939 CZ00944 | 27.08.2025 08:27:10 |
*Body FIP jsou body z mezinárodních turnajů organizovaných Mezinárodní Padelovou Federací. Body jsou upřednostňovány před body získanými v České Padelové Tour.
Pořadatel turnaje: ČPF - Pliskova Padel Academy
Místo turnaje: V Chobotě 2112, Říčany, 251 01
První zápas: 31. 8. 2025
Systém turnaje: Dle platných řádů, v souladu s počtem přihlášených dvojic
Platba startovné: Na místě před začátkem turnaje pořadateli
Poznámka k turnaji: Partneři: MYPROTEIN, TECNIFIBRE. Rozlosovaní a harmonogram turnaje budou k dispozici 28.8.2025 do 20:00 v aplikaci Rankedin. Začátek turnaje v neděli 31.8.2025 v 9:00. Startovné: 800 Kč/hráčka (na místě - v hotovosti nebo QR kódem). Klíč pro přijetí do turnaje: členství ČPF, aktuální žebříček a poté čas přihlášení. Kategorie C (mírně pokročilí): Minimálně 4 páry v kategorii. Přihlašují se celé páry v libovolném složení (muž + muž, žena + žena, mix). Dle složení párů se přidělují body do CŽ: muži/ženy/mixy. Pořadatel si vyhrazuje právo na přeřazení páru do jiné kategorie. Omezení: muži - hráči na 1. - 20. místě CŽ se nemohou zúčastnit, ženy - hráčky na 1. - 10. místě CŽ se nemohou zúčastnit.
Poznámka k pavouku turnaje: Kvalifikační skupina (každý s každým, postupují 1. a 2. páry ze skupiny) + finálový pavouk. Zápas = 1 vítězný set do 6 gamů (6:6 = tiebreak do 7 bodů), bez výhod.
Pořadatel turnaje
Telefon: | +420 774 142 551 |
E-mail: | dohnal@pliskovatennis.academy |
Ulice: | V Chobotě 2112 |
Město: | Říčany, 251 01 |
Ředitel turnaje: | Ondřej Dohnal |
Hlavní rozhodčí: | Ondřej Dohnal |